寿光市润达新型建材有限公司符合潍坊市“专精特新”中小企业条件
2022-07-10 来自: 寿光市润达新型建材有限公司 浏览次数:578
各县市区工信局,市属各开发区经发局:
根据市工信局《关于组织推荐2019年“专精特新”中小企业的通知》要求,经评审,山东任性网络科技有限公司等76家企业符合潍坊市“专精特新”中小企业条件,现予公示。如有异议,请与市工信局中小企业发展办公室联系。
公示时间:2019年4月29日至2019年5月7日
联系电话:8090656
附件:2019年潍坊市“专精特新”中小企业公示名单
潍坊市工业和信息化局
2019年4月29日
| 2019年潍坊市“专精特新”中小企业公示名单 | ||
| 序号 | 县市区 | 企业名称 |
| 1 | 青州 | 山东任性网络科技有限公司 |
| 2 | 青州 | 潍柴动力(青州)传控技术有限公司 |
| 3 | 青州 | 潍坊雷腾动力机械有限公司 |
| 4 | 青州 | 山东亚泰机械有限公司 |
| 5 | 安丘 | 山东云科机械科技股份有限公司 |
| 6 | 安丘 | 山东丰泽标识股份有限公司 |
| 7 | 安丘 | 山东四季旺农化有限公司 |
| 8 | 安丘 | 山东鲁胜食品股份有限公司 |
| 9 | 安丘 | 山东汇润膳食堂股份有限公司 |
| 10 | 寿光 | 山东道可化学有限公司 |
| 11 | 寿光 | 潍坊驼王实业有限公司 |
| 12 | 寿光 | 潍坊华光建筑防水工程有限公司 |
| 13 | 寿光 | 山东永盛农业发展有限公司 |
| 14 | 寿光 | 潍坊市兴源防水材料股份有限公司 |
| 15 | 寿光 | 潍坊博源新型防水材料有限公司 |
| 16 | 寿光 | 潍坊英凯防水材料有限公司 |
| 17 | 寿光 | 山东日兴新材料股份有限公司 |
| 18 | 寿光 | 山东寿光蔬菜产业集团温室科技有限公司 |
| 19 | 寿光 | 山东龙兴塑膜科技股份有限公司 |
| 20 | 寿光 | 山东寿光万龙实业有限公司 |
| 21 | 寿光 | 寿光市润达新型建材有限公司 |
| 22 | 诸城 | 山东奥扬新能源科技股份有限公司 |
| 23 | 诸城 | 华宝食品股份有限公司 |
| 24 | 诸城 | 诸城市圣阳机械有限公司 |
| 25 | 诸城 | 山东鑫正达机械制造有限公司 |
| 26 | 诸城 | 山东三羊榛缘生物科技有限公司 |
| 27 | 高密 | 海宇股份有限公司 |
| 28 | 高密 | 潍坊普力美动物药业有限公司 |
| 29 | 高密 | 山东高密高源化工有限公司 |
| 30 | 高密 | 高密市豪沃机械科技有限公司 |
| 31 | 高密 | 高密市富美特印花有限公司 |
| 32 | 昌邑 | 昌邑富润纺织科技有限公司 |
| 33 | 昌邑 | 山东得和明兴生物科技有限公司 |
| 34 | 昌邑 | 山东汉兴医药科技有限公司 |
| 35 | 昌邑 | 潍坊硕邑化学有限公司 |
| 36 | 昌邑 | 山东金昌树新材料科技有限公司 |
| 37 | 昌乐 | 山东恒雅包装印务有限公司 |
| 38 | 昌乐 | 山东启宏生物科技有限公司 |
| 39 | 昌乐 | 山东天序农林科技有限公司 |
| 40 | 昌乐 | 山东矿机集团股份有限公司 |
| 41 | 昌乐 | 潍坊亨利达钢结构有限公司 |
| 42 | 昌乐 | 山东宏力异型钢管有限公司 |
| 43 | 昌乐 | 山东上运激光科技有限公司 |
| 44 | 昌乐 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 45 | 昌乐 | 山东中创亿丰肥料集团有限公司 |
| 46 | 昌乐 | 潍坊通达仪表有限公司 |
| 47 | 昌乐 | 山东万山化工有限公司 |
| 48 | 临朐 | 山东米兰之窗系统门窗幕墙有限公司 |
| 49 | 临朐 | 山东联科新材料有限公司 |
| 50 | 临朐 | 山东万达环保科技有限公司 |
| 51 | 临朐 | 山东祥龙新材料股份有限公司 |
| 52 | 临朐 | 潍坊第yi春食品有限公司 |
| 53 | 潍城 | 山东亿佰通机械股份有限公司 |
| 54 | 坊子 | 山东华潍膨润土有限公司 |
| 55 | 坊子 | 山东鼎梁消防科技有限公司 |
| 56 | 滨海 | 潍坊倍力汽车零部件有限公司 |
| 57 | 滨海 | 山东鼎成新材料有限公司 |
| 58 | 滨海 | 潍坊qian源机械制造有限公司 |
| 59 | 滨海 | 山东宏科水电设备有限公司 |
| 60 | 滨海 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
| 61 | 峡山 | 山东龙安泰环保科技有限公司 |
| 62 | 高新 | 山东格林检测股份有限公司 |
| 63 | 高新 | 潍坊新力超导磁电科技有限公司 |
| 64 | 高新 | 山东中科普锐检测技术有限公司 |
| 65 | 高新 | 山东三华利机械科技有限公司 |
| 66 | 高新 | 山东华辰制药有限公司 |
| 67 | 高新 | 潍坊万隆电气股份有限公司 |
| 68 | 高新 | 山东航维骨科医疗器械股份有限公司 |
| 69 | 高新 | 山东经纬钢帘线科技有限公司 |
| 70 | 保税 | 山东三晶照明科技有限公司 |
| 71 | 保税 | 潍坊华潍新材料科技有限公司 |
| 72 | 保税 | 潍坊力神动力电池系统有限公司 |
| 73 | 寒亭 | 潍坊恒锦无纺材料有限公司 |
| 74 | 寒亭 | 潍坊潍森纤维新材料有限公司 |
| 75 | 奎文 | 山东海德智能科技有限公司 |
| 76 | 奎文 | 潍坊和创环保环保设备有限公司 |
上一条 :
以过硬作风打好疫情防控推...
下一条 :
寿光市金润达新型建材有限...
